全國(guó)主要城市濕球溫度
北京  | 北京  | 26.4  | 
密云,懷柔  | 26.1  | |
 天津  | 天津  | 27.2  | 
武清  | 27.0  | |
塘沽  | 26.7  | |
薊縣  | 26.4  | |
 
 
 
 
 
 河北  | 石家莊  | 26.7  | 
承德  | 24.3  | |
張家口  | 22.4  | |
遵化  | 26.3  | |
昌黎  | 26.3  | |
唐山  | 26.3  | |
秦皇島,山海關(guān)  | 25.8  | |
廊坊  | 26.7  | |
保定  | 26.9  | |
定州  | 27.1  | |
滄州  | 27.4  | |
邢臺(tái)  | 27.4  | |
邯鄲  | 27.6  | |
 
 
 
 
 
 
 
 山西  | 太原  | 23.3  | 
大同  | 20.7  | |
朔州  | 20.0  | |
五寨  | 19.7  | |
興縣  | 22.0  | |
忻州  | 23.4  | |
陽(yáng)泉  | 23.4  | |
離石  | 21.9  | |
榆社  | 22.0  | |
隰縣  | 21.5  | |
臨汾  | 25.5  | |
長(zhǎng)治  | 23.1  | |
侯馬  | 25.8  | |
運(yùn)城  | 26.2  | |
晉城  | 24.0  | |
 
 
 內(nèi)蒙古 
 
 
 
 
 
 
 
 內(nèi)蒙古  | 呼和浩特  | 20.8  | 
滿(mǎn)洲里  | 19.3  | |
呼倫貝爾,海拉爾  | 19.9  | |
博克圖,扎蘭屯  | 12.4  | |
烏蘭浩特  | 24.0  | |
通遼  | 24.3  | |
赤峰  | 22.5  | |
錫林浩特  | 19.7  | |
多倫  | 19.4  | |
正藍(lán)旗  | 18.9  | |
正鑲白旗  | 18.6  | |
集寧  | 19.2  | |
蘇尼特右旗  | 19.2  | |
二連浩特  | 19.2  | |
四子王旗  | 18.4  | |
包頭,鄂爾多斯  | 21.0  | |
磴口  | 21.0  | |
烏海  | 20.9  | |
阿拉善左旗  | 19.0  | |
額濟(jì)納旗  | 20.5  | |
 
 
 
 
 
 
 
 遼寧  | 沈陽(yáng)  | 25.5  | 
鐵嶺,開(kāi)原  | 25.4  | |
撫順  | 25.2  | |
阜新,朝陽(yáng)  | 24.5  | |
錦州  | 25.4  | |
葫蘆島  | 25.1  | |
綏中  | 25.8  | |
盤(pán)錦  | 25.4  | |
鞍山,遼陽(yáng)  | 25.5  | |
本溪  | 24.4  | |
桓仁  | 24.0  | |
海城  | 25.5  | |
營(yíng)口  | 25.5  | |
熊岳城  | 25.5  | |
鳳城  | 25.1  | |
岫巖  | 25.0  | |
丹東  | 25.1  | |
大連  | 25.1  | |
 
 
 
 
 
 吉林  | 長(zhǎng)春  | 24.2  | 
白城  | 24.0  | |
雙遼  | 24.7  | |
四平  | 24.5  | |
公主嶺  | 24.4  | |
吉林  | 24.6  | |
敦化  | 22.6  | |
安圖  | 22.8  | |
延吉,圖們  | 24.0  | |
通化  | 23.4  | |
長(zhǎng)白  | 21.2  | |
松江  | 22.8  | |
 
 
 
 
 
 
 黑龍江  | 哈爾濱  | 23.9  | 
漠河,呼瑪  | 20.7  | |
黑河  | 22.2  | |
北安,五大連池  | 22.2  | |
伊春  | 22.4  | |
鐵力  | 23.0  | |
鶴崗  | 22.4  | |
海倫  | 22.8  | |
綏化  | 23.5  | |
佳木斯,雙鴨山  | 23.5  | |
雞西  | 23.3  | |
牡丹江  | 23.6  | |
綏芬河  | 22.3  | |
大慶,安達(dá)  | 24.1  | |
齊齊哈爾  | 23.1  | |
 上海  | 上海  | 28.3  | 
松江  | 28.5  | |
金山  | 28.2  | |
崇明  | 28.0  | |
 
 
 
 
 
 
 江蘇  | 南京  | 28.5  | 
徐州  | 28.1  | |
連云港  | 27.9  | |
鹽城  | 27.6  | |
淮安  | 28.3  | |
高郵  | 28.5  | |
如皋  | 28.1  | |
南通  | 28.7  | |
揚(yáng)州,泰州  | 28.5  | |
鎮(zhèn)江  | 27.7  | |
常州  | 28.2  | |
無(wú)錫  | 28.4  | |
蘇州  | 28.6  | |
江陰,張家港  | 28.4  | |
太倉(cāng),昆山  | 28.7  | |
 
 
 
 安徽  | 合肥  | 28.2  | 
淮北,宿州  | 28.0  | |
亳州  | 27.8  | |
阜陽(yáng)  | 27.3  | |
蚌埠,淮南  | 28.1  | |
滁州  | 28.4  | |
六安  | 27.8  | |
蕪湖,馬鞍山  | 28.3  | |
宣城  | 27.3  | |
 
 安徽  | 銅陵  | 27.9  | 
巢湖  | 28.0  | |
安慶  | 28.1  | |
祁門(mén)  | 27.1  | |
黃山  | 27.5  | |
 
 
 
 
 浙江  | 杭州  | 28.6  | 
嘉興  | 28.7  | |
紹興,上虞  | 28.8  | |
寧波  | 28.3  | |
舟山  | 27.8  | |
嵊泗  | 26.0  | |
寧海  | 28.2  | |
臺(tái)州  | 28.0  | |
溫州  | 28.7  | |
金華  | 27.1  | |
衢州  | 27.9  | |
 
 
 
 
 
 福建  | 福州  | 28.1  | 
寧德  | 28.4  | |
南平  | 27.3  | |
三明  | 26.7  | |
莆田  | 27.7  | |
泉州  | 27.4  | |
龍巖  | 25.9  | |
漳州  | 28.0  | |
長(zhǎng)汀  | 26.5  | |
寧化  | 26.4  | |
清流  | 25.6  | |
上杭  | 26.7  | |
廈門(mén)  | 27.4  | |
 
 
 
 
 
 江西  | 南昌  | 28.0  | 
九江  | 28.5  | |
廬山  | 23.0  | |
景德鎮(zhèn)  | 28.0  | |
上饒  | 27.1  | |
鷹潭  | 27.5  | |
樟樹(shù)  | 28.0  | |
宜春  | 27.5  | |
萍鄉(xiāng)  | 27.8  | |
吉安  | 27.4  | |
井岡山  | 27.2  | |
廣昌  | 27.0  | |
贛州  | 26.8  | |
臺(tái)灣  | 臺(tái)北  | 27.3  | 
 
 
 
 
 
 
 
 山東  | 濟(jì)南  | 26.8  | 
德州  | 26.9  | |
惠民  | 27.0  | |
濱州,東營(yíng)  | 26.8  | |
聊城  | 27.2  | |
泰安  | 26.9  | |
菏澤  | 27.7  | |
濟(jì)寧,曲阜,兗州  | 27.4  | |
棗莊  | 27.7  | |
臨沂  | 27.5  | |
日照  | 27.0  | |
淄博  | 26.7  | |
濰坊  | 26.8  | |
青島  | 26.8  | |
萊陽(yáng)  | 26.8  | |
龍口  | 26.5  | |
煙臺(tái),威海  | 25.9  | |
海陽(yáng)  | 26.4  | |
 
 
 
 
 
 河南  | 鄭州  | 27.9  | 
安陽(yáng)  | 27.6  | |
新鄉(xiāng),焦作  | 27.7  | |
洛陽(yáng)  | 27.3  | |
三門(mén)峽  | 25.9  | |
開(kāi)封  | 27.8  | |
商丘  | 28.0  | |
許昌  | 28.2  | |
盧氏  | 25.3  | |
平頂山  | 28.0  | |
漯河  | 28.2  | |
南陽(yáng)  | 27.8  | |
駐馬店  | 28.2  | |
信陽(yáng)  | 27.9  | |
 
 
 
 
 湖北  | 武漢  | 28.2  | 
黃石,鄂州  | 28.5  | |
嘉魚(yú)  | 28.3  | |
隨州  | 27.5  | |
襄樊,襄陽(yáng)  | 28.1  | |
老河口  | 28.1  | |
十堰  | 27.3  | |
竹溪  | 27.1  | |
荊州  | 28.6  | |
宜昌  | 28.2  | |
恩施  | 26.4  | |
 
 
 
 
 
 湖南  | 長(zhǎng)沙  | 28.0  | 
岳陽(yáng)  | 28.3  | |
常德  | 28.3  | |
益陽(yáng)  | 28.4  | |
沅陵,吉首  | 27.6  | |
懷化,芷江  | 26.7  | |
邵陽(yáng)  | 26.8  | |
湘潭  | 28.5  | |
韶山  | 28.0  | |
株洲  | 27.6  | |
衡陽(yáng)  | 27.4  | |
永州  | 26.8  | |
彬州  | 26.5  | |
 
 
 
 
 廣東  | 廣州  | 28.0  | 
韶關(guān)  | 26.9  | |
梅州  | 27.1  | |
汕頭,潮州  | 27.6  | |
惠州  | 27.3  | |
深圳,中山  | 27.0  | |
東莞,佛山  | 28.0  | |
肇慶  | 27.5  | |
陽(yáng)江  | 27.6  | |
茂名  | 27.3  | |
湛江  | 27.7  | |
香港  | 香港  | 27.3  | 
澳門(mén)  | 澳門(mén)  | 27.3  | 
 
 海南  | 海口  | 27.8  | 
瓊中  | 26.5  | |
瓊海  | 27.5  | |
三亞  | 27.2  | |
西沙  | 28.0  | |
 
 
 
 
 廣西  | 南寧  | 27.3  | 
桂林  | 26.9  | |
柳州  | 26.7  | |
賀州  | 27.3  | |
梧州  | 27.6  | |
玉林,貴港  | 27.1  | |
靈山  | 27.4  | |
北海  | 27.7  | |
欽州  | 27.9  | |
憑祥  | 27.9  | |
防城  | 27.7  | |
百色  | 27.6  | |
 
 
 
 
 
 貴州  | 貴陽(yáng)  | 23.0  | 
赤水  | 27.7  | |
習(xí)水  | 23.2  | |
遵義  | 24.4  | |
銅仁  | 26.8  | |
凱里  | 24.4  | |
安順  | 21.8  | |
都勻  | 23.9  | |
畢節(jié)  | 21.9  | |
金沙  | 24.1  | |
黔西  | 22.4  | |
六盤(pán)水  | 20.6  | |
興仁  | 22.2  | |
興義  | 23.0  | |
 
 
 
 
 
 
 
 云南  | 昆明  | 19.7  | 
楚雄  | 19.8  | |
昭通  | 18.8  | |
曲靖  | 20.0  | |
玉溪  | 20.7  | |
蒙自,個(gè)舊  | 21.8  | |
思茅  | 22.6  | |
景洪  | 25.4  | |
勐臘  | 25.0  | |
臨滄  | 21.3  | |
潞西  | 23.8  | |
瑞麗  | 24.2  | |
騰沖  | 20.3  | |
保山  | 21.0  | |
大理  | 18.9  | |
麗江  | 18.4  | |
維西  | 17.9  | |
 
 
 
 
 
 四川 
 
 
 
 
 
 四川  | 成都  | 26.7  | 
南充  | 27.0  | |
達(dá)州  | 27.7  | |
廣元  | 25.1  | |
劍閣  | 24.8  | |
綿陽(yáng)  | 26.2  | |
內(nèi)江  | 27.2  | |
自貢  | 27.1  | |
瀘州  | 26.9  | |
宜賓  | 27.6  | |
樂(lè)山  | 26.2  | |
峨眉山  | 13.0  | |
西昌  | 21.7  | |
攀枝花  | 21.5  | |
康定  | 15.7  | |
甘孜  | 14.3  | |
 重慶  | 重慶  | 26.7  | 
大足  | 26.9  | |
涪陵  | 27.2  | |
萬(wàn)州  | 28.5  | |
 
 
 西藏  | 拉薩  | 13.5  | 
噶爾  | 9.0  | |
日喀則  | 12.3  | |
那曲  | 12.0  | |
林芝  | 15.3  | |
波密  | 14.8  | |
昌都  | 14.8  | |
 
 
 
 
 
 陜西  | 西安  | 26.6  | 
榆林  | 21.7  | |
延安  | 23.0  | |
銅川  | 23.4  | |
咸陽(yáng)  | 26.6  | |
渭南  | 26.3  | |
隴縣  | 23.4  | |
寶雞  | 24.8  | |
鳳縣  | 23.2  | |
略陽(yáng)  | 24.7  | |
漢中  | 26.5  | |
安康  | 27.1  | |
 
 
 
 
 
 
 甘肅 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 寧夏  | 蘭州  | 20.1  | 
平?jīng)?/span>  | 21.0  | |
慶陽(yáng)  | 22.1  | |
天水  | 22.2  | |
武都  | 23.6  | |
臨洮  | 19.3  | |
武威  | 18.0  | |
山丹  | 17.1  | |
張掖  | 19.1  | |
酒泉,嘉峪關(guān)  | 18.9  | |
玉門(mén)  | 17.4  | |
安西  | 19.3  | |
敦煌  | 19.9  | |
銀川  | 22.2  | |
石嘴山  | 20.8  | |
吳忠,青銅峽  | 21.4  | |
鹽池  | 20.2  | |
中寧  | 20.9  | |
中衛(wèi)  | 21.8  | |
同心  | 20.0  | |
海原  | 18.0  | |
固原  | 18.6  | |
 
 
 
 
 
 青海  | 西寧  | 16.4  | 
民和  | 18.5  | |
共和  | 14.4  | |
都蘭  | 11.7  | |
德令哈  | 11.5  | |
大柴旦  | 11.3  | |
冷湖  | 11.7  | |
格爾木  | 12.8  | |
烏圖美仁  | 12.3  | |
班瑪  | 13.6  | |
玉樹(shù)  | 12.8  | |
雜多  | 10.2  | |
 
 
 
 
 
 
 新疆  | 烏魯木齊  | 18.7  | 
哈密  | 19.9  | |
鄯善  | 21.3  | |
吐魯番  | 23.8  | |
石河子  | 21.6  | |
伊寧  | 21.4  | |
克拉瑪依  | 19.3  | |
塔城  | 20.3  | |
阿勒泰  | 18.8  | |
庫(kù)爾勒  | 21.6  | |
拜城  | 19.9  | |
阿克蘇  | 21.0  | |
喀什  | 20.0  | |
和田  | 20.4  | 



 客服1